Do domu
>
produkty
>
Wiercenie otworów
>
Wykopywanie w dół dziury (DTH) to rodzaj metody wiercenia, który wykorzystuje młotek perkusyjny do napędzania wiertarki w ziemię.i jest szczególnie skuteczny w twardych formacjach skalnychMłot M8 DTH firmy Epiroc, młot SD8 DTH i młot DTH firmy to jedne z najbardziej niezawodnych i potężnych narzędzi DTH na rynku, dzięki czemu są idealne do dowolnego zastosowania w wierceń.Niezawodna konstrukcja tych narzędzi zapewnia wysoką bezpieczeństwo wierceniaZ tymi młotkami DTH można wykonywać operacje wiercenia szybko i z maksymalną wydajnością.
| Specyfikacje młotów ROSCHEN DTH | |||||||
| Rozmiar młotka | Bit Shank. | Kod Roschen | Węzeł połączenia | Odpowiedni kawałek | Ciśnienie robocze | Zużycie powietrza | |
| 1 " | BR1 | ROS 11 | Pudełko RD50 | ¢50-70 mm | 00,7-1,75Mpa | 00,7Mpa | 40,5 m3/min |
| 1.0Mpa | 4m3/min | ||||||
| 1.4Mpa | 5 m3/min | ||||||
| 2" | BR2 | ROS 22 | Pudełko RD50 | ¢70-¢90 mm | 00,7-1,75Mpa | 00,7Mpa | 40,5 m3/min |
| 1.0Mpa | 4m3/min | ||||||
| 1.4Mpa | 5 m3/min | ||||||
| 3 cm | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8" Reg. | ¢90-¢110 mm | 10,0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 40,5 m3/min |
| COP32/COP34 | |||||||
| M30, SD3 | 1.5Mpa | 9 m3/min | |||||
| 4" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8" Reg. | ¢110-¢135 mm | 10,0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/min |
| COP44 | |||||||
| QL40 | |||||||
| SD4 | 1.8Mpa | 10 m3/min | |||||
| M40 | 2.4Mpa | 15 m3/min | |||||
| 5" | DHD350 | ROS 52 | API 2 3/8" Reg /API 3 1/2" Reg | ¢135-¢155 mm | 10,0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 9 m3/min |
| COP54 | |||||||
| QL50 | ROS 54 | ||||||
| SD5 | 1.8Mpa | 15 m3/min | |||||
| M50 | 2.4Mpa | 23 m3/min | |||||
| 6" | DHD360 | ROS 62 | API 3 1/2 " Reg | ¢155-¢190 mm | 10,0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 10 m3/min |
| COP64 | ROS 64 | ||||||
| QL60 | |||||||
| SD6 | 1.8Mpa | 20 m3/min | |||||
| M60 | 2.4Mpa | 280,5 m3/min | |||||
| 8" | DHD380 | ROS 82 | API 4 1/2 " Reg | ¢195-¢254 mm | 10,0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 15 m3/min |
| COP84 | ROS 84 | ||||||
| QL80 | 1.8Mpa | 26 m3/min | |||||
| SD8 | 2.4Mpa | 34 m3/min | |||||
| M80/M85 | |||||||
| 10" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8" Reg. | ¢254-¢311 mm | 10,0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 22 m3/min |
| Numa100 | 1.8Mpa | 40 m3/min | |||||
| ROS 100 | 2.4Mpa | 55 m3/min | |||||
| 12" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8" Reg. | ¢305-¢445 mm | 10,0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 30 m3/min |
| SD12 | 1.8Mpa | 56 m3/min | |||||
| Numa120 | 2.4Mpa | 78 m3/min | |||||
| Uwaga: | |||||||
| Każdy rozmiar, każdy model jest dostępny! | |||||||
| Na żądanie dostępne jest każdy specjalny typ szynki DTH Hammer. | |||||||
![]()
| Atrybut | Opis |
|---|---|
| Różnorodność wiercenia | Wysoki |
| Środowisko wiercenia | Czyste |
| Metoda wiercenia | W dół dziury |
| Dokładność wiercenia | Wysoki |
| Trwałość wiercenia | Wysoki |
| Głębokość wiercenia | Głęboko. |
| Moc wiertnicza | Wysoki |
| Mobilność wiercenia | Wysoki |
| Utrzymanie wiertnicze | Niskie |
| Wibracje wiertnicze | Niskie |
| Wyposażenie | Epiroc M5 młotek DTH, młotek SD4 DTH, młotek SD DTH |
| Technika wiercenia | Wiertarki DTH |
Jeśli chodzi o jakość wiertniczej, ROSCHEN jest najlepszym wyborem.Młotek COP54 DTHProdukty Roschen są dostępne w kilku wersjach, w tym ROS40, ROS50, ROS60 i ROS80.Wszystkie są dostępne z minimalną ilością zamówienia 3 sztuk i przychodzą w przystępnej cenie USD999 za sztukę. Opakowanie każdego produktu odbywa się w pudełku z drewna i czas dostawy wynosi jeden tydzień. Warunki płatności są T / T In Advance.Produkty ROSCHEN's Down the Hole Drilling są znane ze swojego niskiego hałasu, wysoka mobilność wiertnicza, wysoka wszechstronność wiertnicza, wysoka moc wiertnicza i niska wibracja wiertnicza.
W dół dziury
Zapewniamy wsparcie techniczne i usługi dla Down The Hole Drilling na wiele różnych sposobów:
W przypadku wiertniczych procesów pakowania i wysyłki następuje:
Skontaktuj się z nami w każdej chwili