Do domu
>
produkty
>
Obudowa Advancer
>
Wielofunkcyjny frez do wiercenia w obudowie / wgłębnych otworach wiertniczych
Wprowadzenie do wiercenia w obudowie:
Roschen Casing Advancer został zaprojektowany tak, aby umożliwić wykonywanie wiercenia i obudowy w tym samym czasie, jako jedną integralną operację.
Ta funkcja eliminuje potrzebę wiercenia otworu o dużej średnicy za pomocą wiertła do skał, wyciągania żerdzi wiertniczej i wiertła do skał z otworu, a następnie rozwiercania obudowy z powrotem w otworze.
Integralna praca sprawia, że Roschen Casing Advancer doskonale nadaje się do wiercenia nadkładu lub piasku i żwiru.
Nadaje się również szczególnie do wiercenia na wysypiskach.
Zaleta przewiercania obudowy:
1. Zwiększenie penetracji i prostopadłości
2. Zmniejszyć wymagania dotyczące momentu obrotowego
3. Zajmij się otworami prostymi, ukośnymi i innymi otworami kątowymi
4. Najniższy efekt w środowisku
Zastosowania do wiercenia w obudowie:
1. Pobieranie próbek gleby i rdzeniowanie nadkładu w połączeniu z okrywą.
2. Okładzina przez trudne nadkłady lub formacje.
Casing Advance Drilling Dostępne specyfikacje:
| Casing Advancer / Wireline Casing Advancer | |
| Specyfikacje | |
| BQ | BW / NWL |
| HQ | NW / HWL |
| NQ | HW / HWT |
| PQ | PW / PWT |
| BW | SW / SWT |
| HWT | UW / UWT |
| północny zachód | ZW / ZWT |
| PWT | |
| Nie | Opis | Ilość | Numer części zespołu wewnętrznego obudowy Wireline Advancer | |||||||
| BW | północny zachód | HWT | PWT | |||||||
| 1 | Grot | 1 | 2110085 | 2110085 | 9110215 | 9110215 | 9110215 | 9110215 | 9110215 | 9110215 |
| 2 | Podkładka blokująca tarczę | 1 | 2110090 | 2110090 | 6110350 | 6110350 | 6110350 | 6110350 | 6110350 | 6110350 |
| 3 | Zwolnij wałek | 1 | 2110095 | 2110095 | 8110455 | 8110455 | 8110455 | 8110455 | 8110455 | 8110455 |
| 4 | Korpus zatrzasku | 1 | 2110100 | 2110100 | 3110165 | 3110165 | 4110230 | 4110230 | 5110295 | 5110295 |
| 5 | But zatrzaskowy | 2 | 2110105 | 2110105 | 3110170 | 3110170 | 4110235 | 4110235 | 5110300 | 5110300 |
| 6 | Sprężyna buta zatrzaskowego | 2 | 2110110 | 2110110 | 5110305 | 5110305 | 5110305 | 5110305 | 5110305 | 5110305 |
| 7 | Pin lokalizacji | 2 | 2110115 | 2110115 | 6110375 | 6110375 | 6110375 | 6110375 | 6110375 | 6110375 |
| 8 | Zestaw zatrzasku zatrzymującego | 1 | 2110120 | 2110120 | 3110185 | 3110185 | 4110250 | 4110250 | 5110315 | 5110315 |
| 9 | Blokada zatrzasku | 1 | 2110125 | 2110125 | 3110190 | 3110190 | 4110255 | 4110255 | 5110320 | 5110320 |
| 10 | Zawleczka dzielona | 2 | 4110260 | 4110260 | 4110260 | 4110260 | 4110260 | 4110260 | 4110260 | 4110260 |
| 11 | Zatrzymaj sprężynę zatrzasku | 1 | 5110330 | 5110330 | 5110330 | 5110330 | 5110330 | 5110330 | 5110330 | 5110330 |
| 12 | Zestaw dystansowy | 1 | 2110140 | 2110140 | 3110205 | 3110205 | 4110270 | 4110270 | 5110335 | 5110335 |
| 13 | Bit Sub | 1 | 2110145 | 2110145 | 3110210 | 3110210 | 4110275 | 4110275 | 5110340 | 5110340 |
| 14 | Ładowanie rękawa | 1 | 2110038 | 2110038 | 3110000 | 3110000 | 4110042 | 4110042 | 5110028 | 5110028 |
| 15 | Kierowca | 1 | 2110037 | 3110005 | 4110004 | 5110031 | ||||
| 16 | Ponadgabarytowy but z osłoną | 1 | 2197178 | 3197100 | 4197128 | 5197132 | ||||
| 17 | Bit walcowy Tricone | 1 | 2197179 | 3198058 | 4198063 | 5197152 | ||||
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili