Długość zespołu drążka kierowniczego serii N | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Wątki na cal | Masa montażowa | Nr części |
1-Foot (305mm) | 2-3 / 8-calowy (60,3 mm) | 2-calowy (51 mm) | 3-TPI | 6 funtów (2,7 kg) | 27031 |
2 stopy (610 mm) | 2-3 / 8-calowy (60,3 mm) | 2-calowy (51 mm) | 3-TPI | 12 funtów (5,4 kg) | 27032 |
3-Foot (914mm) | 2-3 / 8-calowy (60,3 mm) | 2-calowy (51 mm) | 3-TPI | 18 funtów (8,2 kg) | 27033 |
5-stopowy (1,5 m) | 2-3 / 8-calowy (60,3 mm) | 2-calowy (51 mm) | 3-TPI | 30 funtów (13,6 kg) | 27034 |
10 stóp (3,1 m) | 2-3 / 8-calowy (60,3 mm) | 2-calowy (51 mm) | 3-TPI | 60 funtów (27,2 kg) | 27035 |
1-Foot (305mm) | 2-3 / 8-calowy (60,3 mm) | 2-calowy (51 mm) | 4-TPI | 6 funtów (2,7 kg) | 27036 |
2 stopy (610 mm) | 2-3 / 8-calowy (60,3 mm) | 2-calowy (51 mm) | 4-TPI | 12 funtów (5,4 kg) | 27037 |
3-Foot (914mm) | 2-3 / 8-calowy (60,3 mm) | 2-calowy (51 mm) | 4-TPI | 18 funtów (8,2 kg) | 27038 |
5-stopowy (1,5 m) | 2-3 / 8-calowy (60,3 mm) | 2-calowy (51 mm) | 4-TPI | 30 funtów (13,6 kg) | 27039 |
10 stóp (3,1 m) | 2-3 / 8-calowy (60,3 mm) | 2-calowy (51 mm) | 4-TPI | 60 funtów (27,2 kg) | 27040 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili