Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Rura wiertnicza RC | Rodzaj: | Rura wiertnicza o odwróconym obiegu |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal węglowa | Podanie: | wiercenie otworów strzałowych |
rozmiar: | Rura wiertnicza RC 89 mm, 102 mm, 114 mm | Stosowanie: | Wiercenie w skale |
Korzyść: | rura wiertnicza spawana ciernie | funkcje: | pręty wiertnicze RC spawane ciernie |
High Light: | 75mm extension drill rod,78mm mining drill rod |
Pręty wiertnicze RC spawane tarciowo do wiercenia udarowego RE531 RE040 RC
Cechy rury osłonowej oleju
1. Dobra i spójna koncentryczność i prostoliniowość
2. Dwuwarstwowy korpus rury poddany obróbce cieplnej i utwardzony na gwincie
3. Długa żywotność
4. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Rekomendacje:
Upewnij się, że gwinty są smarowane smarem, aby przedłużyć żywotność prętów oraz zapobiec zużyciu i zacieraniu.Najlepszy jest specjalny smar do gwintów.
Regularnie sprawdzaj gwint żerdzi wiertniczych.Jeśli gwinty są uszkodzone, mogą uszkodzić inne pręty, do których są podłączone.
W przypadku uszkodzenia gwintu na jednym pręcie podczas wykonywania połączenia należy wymienić oba pręty.
Rozmiary | 3 ", 3 ½", 4 ", 4 ½", 75 mm i 78 mm |
Rodzaje wątków | Remet, Metzke, RRE, Westrod, LW, TS i inne wątki |
SPECYFIKACJA WIERTŁA Z ODWROTNYM OBIEGIEM | |||||||
Typ gwintu | Remet | Remet | Remet | Metzke | Metzke | Matryca | Matryca |
Rod OD | 3 1/2 " | 4 " | 4 1/2 " | 4 " | 4 1/2 " | 4 " | 4 1/2 " |
Zewnętrzna średnica rury | 88,9 mm | 101,7 mm | 114,3 mm | 101,7 mm | 114,3 mm | 101,7 mm | 114,3 mm |
ID zewnętrznej rury | 81,8 mm | 94,6 mm | 107,2 mm | 94,6 mm | 107,2 mm | 94,6 mm | 107,2 mm |
Rura zewnętrzna WT | 5,3 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Średnica wewnętrzna rury | 38,1 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm |
ID rury wewnętrznej | 32,6 mm | 45,3 mm | 58mm | 45,3 mm | 58mm | 45,3 mm | 58mm |
Rura wewnętrzna WT | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Klucz płaski | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
Waga 3,0 m | 75kg. | 75kg. | 95kg. | 75kg. | 95kg. | 75kg. | 95kg. |
Waga 6,0 m | 120kg. | 150kg. | 168kg. | 150kg. | 168kg. | 150kg. | 168kg. |
Zdjęcia rur osłonowych oleju
Osoba kontaktowa: Mr. PHIGER