Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Wiertło z podwójną rurką z odwróconą cyrkulacją matrycy | Rodzaj: | Rura wiertnicza o odwróconym obiegu |
---|---|---|---|
Seria: | Wiertła RC | Nr serii: | Rura wiertnicza RC |
rozmiar: | 4-calowe podwójne rury wiertnicze | Przedmiot nr: | Podwójne rury wiertnicze |
Model: | Podwójna rura wiertnicza HDD | Dane techniczne: | 4 1/2 calowe rury wiertnicze z podwójnymi ściankami |
Wiertło RC: | Wiercenie udarowe RC | Posługiwać się: | Wiercenie udarowe Sandvik RC |
High Light: | mincon hammers,button bits rock drilling |
Wiertło z podwójną rurką Matrix z odwróconym obiegiem do wiercenia powierzchniowego w górnictwie Golden
O NASZYCH PRODUKTACH
Roschen is the industry's only integrated drilling services and products provider, combining 24-hour engineering excellence, global manufacturing facilities and the most experienced drilling services group in the business. Roschen jest jedynym w branży zintegrowanym dostawcą usług i produktów wiertniczych, łączącym 24-godzinną doskonałość inżynierską, globalne zakłady produkcyjne i najbardziej doświadczoną grupę usług wiertniczych w branży. Our customers rely on our unique ability to develop, field test, and deliver any combination of drilling consumables, capital equipment, and expertise direct to any corner of the world. Nasi klienci polegają na naszej wyjątkowej zdolności do opracowywania, testowania w terenie i dostarczania dowolnej kombinacji materiałów eksploatacyjnych do wiercenia, sprzętu inwestycyjnego i wiedzy specjalistycznej bezpośrednio do dowolnego zakątka świata.
WIERCENIE ODWRACANEGO OBIEGU
To accomplish drilling project objectives within budget, reverse circulation drilling offers a more cost effective drilling method for assaying chip samples and getting preliminary geological data prior to investing in detailed geological data from an exploration coring program. Aby osiągnąć cele projektu wiercenia w ramach budżetu, wiercenie w odwróconym obiegu oferuje bardziej opłacalną metodę wiercenia do badania próbek wiórów i uzyskiwania wstępnych danych geologicznych przed zainwestowaniem w szczegółowe dane geologiczne z programu rdzeniowego poszukiwania. Reverse circulation is also faster than coring which means more holes drilled. Odwrotna cyrkulacja jest również szybsza niż rdzeń, co oznacza więcej wywierconych otworów.
Rozmiary | 3 ", 3 1/2", 4 ", 4 1/2", 75 mm i 78 mm |
Rodzaje wątków | Remet, Metzke, RRE, Westrod, LW, TS i inne wątki |
SPECYFIKACJE WIERTŁA ODWRÓCONEGO CYRKULACJI | |||||||
Rodzaj gwintu | Remet | Remet | Remet | Metzke | Metzke | Matryca | Matryca |
Rod OD | 3 1/2 " | 4 " | 4 1/2 " | 4 " | 4 1/2 " | 4 " | 4 1/2 " |
Zewnętrzna rura OD | 88,9 mm | 101,7 mm | 114,3 mm | 101,7 mm | 114,3 mm | 101,7 mm | 114,3 mm |
Zewnętrzny identyfikator rurki | 81,8 mm | 94,6 mm | 107,2 mm | 94,6 mm | 107,2 mm | 94,6 mm | 107,2 mm |
Rurka zewnętrzna WT | 5,3 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Wewnętrzna rura OD | 38,1 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm |
ID Tube Tube | 32,6 mm | 45,3 mm | 58mm | 45,3 mm | 58mm | 45,3 mm | 58mm |
Dętka WT | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Klucz płaski | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
Waga 3,0 m | 75 kg. | 75 kg. | 95 kg. | 75 kg. | 95 kg. | 75 kg. | 95 kg. |
Waga 6,0 m | 120 kg. | 150 kg. | 168 kg. | 150 kg. | 168 kg. | 150 kg. | 168 kg. |
Osoba kontaktowa: Mr. PHIGER