Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | BITKI TRYKONOWE | dobrej jakości tricone bit: | Najlepszy tricone bit |
---|---|---|---|
typu: | Najwyższej jakości wiertło silikonowe | Modelu: | Kawałek wiertła Rock Tricone |
Serii: | wiertło do kamienia Tricone | model serii: | TCI Roller Cone Bits |
wpisz nr: | Tricone Roller Bits | rozmiar: | 17-1 / 2 '' IADC517 Bit Tricone z wkładkami z węglika wolframu |
Średnica: | 216 mm | Rodzaj zębów: | TCI, zęby z węglika wolframu |
Kod IADC: | 517, 537, 637, 737, 837 | ||
High Light: | tricone rock roller bit,tricone rock bit |
8-1 / 2 "Tricone Roller Cone Bit IADC 537 do wiertnic olejowych i gazowych
Bity Tricon zapewniają zarówno wydajność, jak i wartość dla użytkownika końcowego. Nasze wiertła są opracowywane poprzez skoordynowaną interakcję między naszym personelem technicznym a końcowymi użytkownikami. Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania zastosowań wiertniczych w Ameryce Północnej, Meksyku, Ameryce Południowej, Australii i Afryce Południowej. Są to główne obszary wydobywcze na świecie, które zapewniają możliwość szybkiego testowania i nudnej analizy bitów. Możemy wykonać oceny site-specific i zastosować odpowiednie modyfikacje projektu, aby dostosować je do konkretnych zastosowań wiertniczych.
Bit Tricone Roller jest najczęściej stosowanym wiertłem. Gdy bit stożka walcowego działa, zęby tnące naprzemiennie stykają się z dnem odwiertu, moment łamania skały jest niewielki, powierzchnia styku między zębem tnącym a dnem odwiertu jest mała, a ciśnienie specjalne jest wyższe, i łatwo jest zjeść w formacji; całkowita długość robocza łopaty roboczej jest duża, co zmniejsza zużycie. Bit rolkowy może dostosować się do różnorodnych formacji od miękkich po twarde.
Zgodnie z liczbą stożków, można go podzielić na bit stożkowy, stożek tri-cone i złożony stożek wielozębowy. Według materiału tnącego można podzielić na zęby stalowe (zęby frezowane) i wstawić bit zęba.
Tricone Rolle Bits Specyfikacja produktu: | |
Model | Zmielone tricone-tricone do studni, TCI-tricone-tricone do wody |
Kod IADC | 116 117 126 127 136 137 216 217 226 316 317 326 327 336 337 115 125 135 215 225 235 315 325 335 114 124 214 314 111 121 131 346 347 |
417 427 437 517 527 537 617 627 637 737 837 832 415 425 435 445 525 625 635 416 427 436 446 447 516 526 537 547 516 536 535 | |
Typ łożyska | H - Łożysko cierne; G - Łożysko wałeczkowe; F - Łożysko swobodne |
Rodzaj uszczelnienia | HJ (metalowe uszczelnione łożysko czasoprzestrzenne) |
HA (gumowe uszczelnione łożysko poprzeczne) łożysko chłodzone powietrzem | |
Rozmiar | Od 2 7/8 "do 26" większych rozmiarów dla wiertła do otworów, wiertła do rozwiertaków |
Materiał | stal stopowa, wkład z węglika wolframu |
Dodatkowa funkcja | 1) Zęby Y-stożkowe 2) Zęby X-dłuta 3) K- zęby szerokie 4) G- Osłona jelca |
Odpowiednia formacja | Bardzo miękka, miękka, średnio miękka, twarda, średnio twarda, bardzo twarda |
Podanie | Ropa naftowa i gaz, studnia głębinowa, przemysł wydobywczy i tektoniczny, pole naftowe, budownictwo, geotermia, wytaczanie kierunkowe i podziemne prace fundamentowe. |
NIE. | ROZMIAR BITOWY TRICONE ROCK | API THREAD REG.PIN | |
w | mm | ||
1 | 3 3/4 | 95,3 | 2 3/8 |
2 | 3 7/8 | 98,4 | 2 3/8 |
3 | 4 1/8 | 104,8 | 2 3/8 |
4 | 4 1/4 | 108 | 2 3/8 |
5 | 4 1/2 | 114,3 | 2 3/8 |
6 | 4 5/8 | 117,5 | 2 7/8 |
7 | 4 3/4 | 120,7 | 2 7/8 |
8 | 4 7/8 | 123,8 | 2 7/8 |
9 | 5 1/2 | 139,7 | 3 1/2 |
10 | 5 5/8 | 142,9 | 3 1/2 |
11 | 5 2/3 | 143,9 | 3 1/2 |
12 | 4 3/4 | 146.1 | 3 1/2 |
13 | 5 7/8 | 149,2 | 3 1/2 |
14 | 6 | 152,4 | 3 1/2 |
15 | 6 1/8 | 155.6 | 3 1/2 |
16 | 6 1/4 | 158,8 | 3 1/2 |
17 | 6 1/2 | 165.1 | 3 1/2 |
18 | 6 5/8 | 168,3 | 3 1/2 |
19 | 6 3/4 | 171,5 | 3 1/2 |
20 | 7 1/2 | 190,5 | 4 1/2 |
21 | 7 5/8 | 193,7 | 4 1/2 |
22 | 7 7/8 | 200 | 4 1/2 |
23 | 8 3/8 | 212,7 | 4 1/2 |
24 | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2 |
25 | 8 5/8 | 219,1 | 4 1/2 |
26 | 8 3/4 | 222,3 | 4 1/2 |
27 | 9 1/2 | 241,3 | 6 5/8 |
28 | 9 5/8 | 244,5 | 6 5/8 |
29 | 9 7/8 | 250,8 | 6 5/8 |
30 | 10 1/2 | 266,7 | 6 5/8 |
31 | 10 5/8 | 269,9 | 6 5/8 |
32 | 11 | 279,4 | 6 5/8 |
33 | 11 5/8 | 295,3 | 6 5/8 |
34 | 12 | 304,8 | 6 5/8 |
35 | 12 1/4 | 311,2 | 6 5/8 |
36 | 12 5/16 | 312,7 | 6 5/8 |
37 | 13 3/8 | 314.3 | 6 5/8 |
38 | 12 7/16 | 315,9 | 6 5/8 |
39 | 12 5/8 | 320,7 | 6 5/8 |
40 | 13 1/8 | 333,4 | 6 5/8 |
41 | 13 1/2 | 342,9 | 6 5/8 |
42 | 13 5/8 | 346,1 | 6 5/8 |
43 | 13 3/4 | 349,3 | 6 5/8 |
44 | 14 1/2 | 368,3 | 7 5/8 |
45 | 14 3/4 | 374.7 | 7 5/8 |
46 | 15 1/2 | 393,7 | 7 5/8 |
47 | 16 | 406,4 | 7 5/8 |
48 | 17 1/2 | 444.5 | 7 5/8 |
49 | 18 7/8 | 479,4 | 7 5/8 |
50 | 20 | 508 | 7 5/8 |
51 | 22 | 558,8 | 7 5/8 |
52 | 24 | 609,6 | 7 5/8 |
53 | 26 | 660.4 | 7 5/8 |
54 | 28 | 711.2 | 7 5/8 |
55 | 30 | 762 | 7 5/8 |
Email: roschen@roschen.com ; roschen@roschen.net
Tel :: + 86 13764195009; WeChat: 13764195009
Witryna: http://www.roschen.net
Skype: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
Osoba kontaktowa: Mr. PHIGER