Wyślij wiadomość

SPECYFIKACJA TABELI OPISU API

November 3, 2017

najnowsze wiadomości o firmie SPECYFIKACJA TABELI OPISU API



Wymiary Rozmiar bitu i prześwity średnicy
Rozmiar OD Waga na stopę nominalną Ściana Identyfikator nominalny Sprzęgający OD Dryf Nominalna wielkość bitu Clearance From Drift Dia.
Cale Funty Cale Cale Dziesiętny Cale
7 17 0,231 6.538 7,656 6.413 6 3/8 6.375 0,038
20 0,272 6.456 7,656 6.331 6 1/4 6.25 0,081
23 0,317 6.366 7,656 6.241 6 1/8 6.125 0,116
26 0,362 6.276 7,656 6.151 6 1/8 6.125 0,026
29 0,408 6.184 7,656 6.059 6 6 0,059
32 0,453 6,094 7,656 5,969 5 7/8 5,875 0,094
35 0,498 6,004 7,656 5,879 5 7/8 5,875 0,004
38 0,54 5,92 7,656 5,795 5 3/4 5,75 0,045
7 5/8 20 0,25 4.125 8.5 7 6 3/4 6,75 0,25
24 0.3 7.025 8.5 6.9 6 3/4 6,75 0,15
26.4 0.328 6.969 8.5 6,844 6 3/4 6,785 0,094
29,7 0,375 6,875 8.5 6,75 6 3/4 6,75 0
33,7 0,43 6. 765 8.5 6,64 6 5/8 6,625 0,015
39 0,5 6,625 8.5 6.5 6 3/8 6.375 0,125
8 5/8 24 0,264 8.097 9,625 7,972 7 7/8 7,875 0,097
28 0,304 8,017 9,625 7.892 7 7/8 7,875 0,017
32 0,352 7,921 9,625 7.796 7 3/4 7,75 0,046
36 0.4 7,825 9,625 7.7 7 5/8 7,625 0,075
40 0,45 7.725 9,625 7.6 7 3/8 7.375 0,225
44 0,5 7,625 9,625 7.5 7 3/8 7.375 0,125
49 0,557 7,511 9,625 7.386 7 3/8 7.375 0,011
9 5/8 29.3 0,281 9.063 10,635 8.907 8 3/4 8,75 0,157
32,3 0.312 9,001 10,625 8,845 8 3/4 8,75 0,095
36 0,352 8,921 10,625 8 765 8 3/4 8,75 0,015
40 0,395 8 835 10,625 8,679 8 5/8 8,625 0,054
43,5 0,435 8,755 10,625 8,599 8 1/2 8.5 0,099
47 0,472 8,681 10,625 8,525 8 1/2 8.5 0,025
53,5 0,545 8,535 10,625 8,379 8 3/8 8,377 0,004



Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:


ROSCHEN INC.
ROSCHEN GROUP LIMITED
ROSCHEN HOLDINGS LIMITED

Skype: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP

WeChat: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390

WhatsApp: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390

Email: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net
Witryna: http://www.roschen.com; http://www.roschen.net

Skontaktuj się z nami
Osoba kontaktowa : Mr. Bill, George, Michael
Tel : 8613764195009
Faks : 86-021-54380177
Pozostało znaków(20/3000)